首页
> 老网站信息(仅作历史查询) > 研招信息

北京联合大学2017年工商管理学科硕士研究生招生复试考生成绩

 
                     
序号 考生编号 姓名 一志愿/调剂 初试成绩 复试成绩 总成绩 说明
思想政治理论 外语 业务一 业务二 总分 笔试 综合能力面试 总分 (初试成绩折合成百分制×0.5 + 复试成绩×0.5)
1 114177120200062 熊郁枝 第一志愿 60 70 80 132 342 88 86 86.6 77.5  
2 114177120200010 王尧 第一志愿 68 56 79 139 342 83 83.8 83.56 75.98  
3 114177120200076 张苏浩 第一志愿 58 58 84 145 345 83 86.8 85.66 77.33  
4 114177120200047 张楠 第一志愿 50 55 109 140 354 83 92.8 89.86 80.33  
5 114177120291004 韩溢轩 第一志愿 58 67 96 141 362 89 85.6 86.62 79.51  
6 114177120291001 王哲 第一志愿 54 61 92 142 349 81 83.6 82.82 76.31  
7 114177120200048 王晨光 第一志愿 39 39 4 103 185 78 87 84.3 60.65 退役大学生计划考生
8 100317120203085  董月天 调剂 60 60 105 124 349 79 86.2 84.04 76.92  
9 100117802000153 任启敏 调剂 64 58 102 130 354 78 90.4 86.68 78.74  
10 111177212401977 张婷婷 调剂 69 59 92 130 350 68 90.6 83.82 76.91  
11 100367111100425 马芮 调剂 62 70 128 88 348 67 92.8 85.06 77.33  
12 101737280303648 孙世强 调剂 67 59 104 111 341 78 91.4 87.38 77.79  
13 100077000009481 魏文雅 调剂 57 58 114 135 364 81 81.2 81.14 76.97  
14 100087210008380 谭丹凤 调剂 55 64 63 94 276 89 91.4 90.68 72.94 少数民族骨干计划考生
15 102807210000953 李晓宇 调剂 62 57 107 129 355 86 92 90.2 80.6  
16 102937211101963 蔡泽鹏 调剂 57 58 107 121 343 70 84.4 80.08 74.34  
17 106977115326068 张彬彬 调剂 59 43 80 76 258 62 74.6 70.82 61.21 少数民族骨干计划考生

信息来源:(文:研究生处