首页
> 老网站信息(仅作历史查询) > 研招信息

北京联合大学专门史2017年硕士研究生招生复试考生成绩

序号 考生编号 姓名 一志愿/调剂 初试成绩 复试成绩 总成绩 说明
思想政治理论 外语 业务一 业务二 总分 笔试 综合能力面试 总分 (初试成绩折合成百分制×0.5 + 复试成绩×0.5)
1 114177060293033 王雨晴 一志愿 61 65 265 0 391 88 90 89.4 83.8 专门史
2 114177060293023 陈艾康 一志愿 59 74 237 0 370 82 85.8 84.66 79.33 专门史
3 114177060293035 刘佳 一志愿 62 61 236 0 359 85 88.6 87.52 79.66 专门史
4 114177060293034 杨玘 一志愿 60 69 228 0 357 75 88.2 84.24 77.82 专门史
5 114177060293007 邱雅楠 一志愿 55 52 244 0 351 79 85.4 83.48 76.84 专门史
6 114177060293017 王旺先 一志愿 66 46 228 0 340 82 88.2 86.34 77.17 专门史
7 114177060293005 李爽 一志愿 53 54 218 0 325 67 85.8 80.16 72.58 专门史
8 114177060293037 杨文军 一志愿 59 49 253 0 361 84 84.2 84.14 78.17 台湾史
9 114177060293020 时梦怡 一志愿 54 63 237 0 354 67 84.4 79.18 74.99 台湾史
10 114177060293008 刘扬 一志愿 51 53 221 0 325 61 86 78.5 71.75 台湾史
11 100557000000337 方达 调剂生 50 72 240 0 362 64 64.2 64.14 68.27 专门史
12 102807210019203 杨雪 调剂生 62 61 222 0 345 66 84.8 79.16 74.08 专门史
13 100277218120171 喻有为 调剂生 64 58 218 0 340 76 84.6 82.02 75.01 专门史
14 106977114095301 李彤 调剂生 66 73 201 0 340 70 87.4 82.18 75.09 专门史
15 100757067000012 史有强 调剂生 49 64 224 0 337 68 84.8 79.76 73.58 专门史
16 105117109405651 梁会颖 调剂生 62 64 210 0 336 68 75 72.9 70.05 专门史
17 106977114095300 张瑞芳 调剂生 68 75 188 0 331 64 87.6 80.52 73.36 专门史
18 100027110101636 聂珊珊 调剂生 69 63 198 0 330 69 92.6 85.52 75.76 专门史
19 107187141506845 张梨霞 调剂生 60 72 198 0 330 69 85 80.2 73.1 专门史
20 102807210004109 张玉琦 调剂生 67 64 197 0 328 62 86.4 79.08 72.34 专门史
21 100277218120150 李飞龙 调剂生 53 57 212 0 322 71 82.2 78.84 71.62 专门史
22 100277218120035 杨明 调剂生 53 61 208 0 322 82 67.8 72.06 68.23 专门史
23 100557333306131 张晓进 调剂生 52 50 217 0 319 73 63.2 66.14 64.97 专门史
24 107187141206583 李志慧 调剂生 59 57 200 0 316 74 79.2 77.64 70.42 专门史

信息来源:(文:研究生处