首页
> 老网站信息(仅作历史查询) > 研招信息

北京联合大学计算机科学与技术2017年硕士研究生复试成绩公示

序号 考生编号 姓名 一志愿/调剂 初试成绩 复试成绩 总成绩 说明
思想政治理论 外语 业务一 业务二 总分 笔试 综合能力面试 总分 (初试成绩折合成百分制×0.5 + 复试成绩×0.5)
1 114177081292006 王青云 一志愿 63 62 74 146 345 79 89.86 86.6 77.8  
2 114177081200007 吴思凡 一志愿 52 59 91 140 342 70 87.71 82.4 75.4  
3 114177081200002 柳阔 一志愿 50 50 99 144 343 69 86.43 81.2 74.9  
4 114177081200009 赵平 一志愿 44 55 87 144 330 73 87.86 83.4 74.7  
5 100087210000609 柴梦娜 调剂 56 56 102 93 307 87 84.71 85.4 73.4  
6 114177081200003 谢苏 一志愿 52 45 71 136 304 78 86.43 83.9 72.35  
7 114177081200011 刘佳敏 一志愿 60 50 63 139 312 66 88.14 81.5 71.95  
8 100047110400526 谭卫雄 调剂 47 37 109 91 284 93 84.57 87.1 71.95  
9 114177081200005 徐翼龙 一志愿 49 36 70 145 300 80 84.57 83.2 71.6  
10 114177081200001 杜金航 一志愿 47 43 72 141 303 72 85.86 81.7 71.15  
11 114177081292008 陈天麟 一志愿 42 51 58 128 279 60 92.29 82.6 69.2  
12 100087210000523 张昊玥 调剂 50 49 76 121 296 66 84.71 79.1 69.15  
13 102877211605843 黄浩 调剂 55 63 110 90 318 77 73.43 74.5 69.05  
14 830017120000066 吴小芳 调剂 69 51 96 111 327 60 73.14 69.2 67.3  
15 100047130603647 孙之剑 调剂 46 52 92 128 318 49 75.29 67.4 65.5  
16 100137111310935 毕宝弟 调剂 48 61 69 95 273 86 71 75.5 65.05  
17 100057131503059 房小慧 调剂 54 54 91 83 282 70 73 72.1 64.25  

信息来源:(文:研究生处