首页
> 老网站信息(仅作历史查询) > 通知公告

2013年硕士招生第二批拟录取名单公示

2013年硕士招生第二批拟录取名单  
序号 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 拟录取 备注
1 106973161162020 370 84.80 79.40  
2 106973161162022 354 81.76 76.28  
3 101833110200751 375 84.00 79.50  
4 102843211010814 322 85.16 74.78  
5 106973161162044 355 86.76 78.88  
6 104593410690012 335 82.60 74.80  
7 105583230113180 353 88.24 79.42  
8 102843211010838 296 71.04 65.12 少数民族骨干计划
9 100023114111304 336 85.40 76.30  
10 102853210905584 341 75.20 71.70  
11 102313060295023 309 82.28 72.04  
12 106373060580816 372 78.08 76.24  
13 100533005010073 285 67.28 62.14 少数民族骨干计划
14 100023114111752 262 75.04 63.72 少数民族骨干计划
15 100803068000051 312 75.00 68.70  
16 800013159000016 326 85.60 75.40  
17 102133050211219 318 80.50 72.00  
18 100273219180032 305 83.30 72.20  
19 104973210332726 323 73.40 69.00  
20 100063210503935 302 82.50 71.40  
21 100043120403225 297 80.30 69.80  
22 103353000012368 316 82.70 73.00  
23 100193013061422 334 89.56 78.18  
24 821013117699673 308 90.12 75.86  
25 821013130692521 301 83.92 72.06  
26 100193037253946 327 90.32 77.86  
27 100193037023189 298 88.00 73.80  
28 100193037253947 321 89.24 76.72  
29 100193013061432 328 86.12 75.86  
30 821013210998189 298 82.84 71.22  
31 100193037013098 333 86.44 76.52  
32 100193012051231 319 85.76 74.78  
33 107123123181516 295 83.28 71.14  
34 100193037013091 302 87.48 73.94  
35 821013130797334 336 67.00 67.10  
36 821013130797433 364 68.00 70.40  
37 100043131204588 301 77.12 68.66  
38 104883000201802 315 76.76 69.88  
39 100043120403216 298 79.36 69.48  
40 100083210006879 310 82.44 72.22  
41 100803068000140 310 78.76 70.38  
42 100563011211612 298 76.60 68.10  
43 102863115405024 305 80.48 70.74  
44 100553333306225 304 78.96 69.88  
45 100543000004047 309 80.40 71.10  
46 100553333314854 352 77.30 73.90  
47 105613000009423 349 81.90 75.80  
48 100113802000474 270 67.00 60.50 少数民族骨干计划
49 102863370611947 358 76.90 74.20  
50 100083210004503 351 84.20 77.20  
51 102883500004689 352 76.70 73.60  
52 100083210004853 353 79.10 74.90  
53 103593210006088 353 79.10 74.90  
54 102723000000665 372 74.90 74.65  
55 100073000010608 354 81.10 75.90  
56 100343228020766 357 81.50 76.50  
57 100703123606834 347 79.10 74.30  
58 103273210401310 350 76.90 73.40  
59 102843210207673 260 74.20 63.10 少数民族骨干计划
60 100063210001930 251 75.70 63.00 少数民族骨干计划
61 100023117008311 265 73.00 63.00 少数民族骨干计划
62 101413121021353 281 77.50 66.90 少数民族骨干计划

信息来源:(文:研究生处